<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Home</title>
	<atom:link href="http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prek-12engineering.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mathematische Physik beim Hausbau anwenden</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=136</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Die mathematische Physik ist auch nicht nur Teil der Wissenschaft als solche, sondern im Alltag viel mehr zugegen, als man sich das vorstellen kann. So kommt sie zum Beispiel auch bei Bauvorhaben zur Anwendung, denn stellt man erst nach Fertigstellung eines GebÃ¤udes fest, dass die physikalischen Gesetze Ã¼bergangen wurden, ist dies viel zu spÃ¤t. Alles, was fÃ¼r einen Hausbau an Statik und sonstigen physikalischen Gesetzen angewandt werden muss, ergibt sich aus Berechnungen, die im ersten Abschnitt des Bauvorhabens angestellt werden, nÃ¤mlich, wÃ¤hrend der Plan gezeichnet wird. Manche Ideen von Bauherren sind sicher spektakulÃ¤r und sehen sehr toll aus. Dabei macht die Physik aber manchen D...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der Physik</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=134</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wie jeder aus der Schule weiÃŸ, ist das Fach und die Naturwissenschaft ein Mix aus theoretischen Kenntnissen und Berechnungen und Anwendungen beziehungsweise Versuchen in der Praxis. Dabei ist der theoretische Grundstock des Wissens zwingend erforderlich, um praktische Versuchsreihen und AblÃ¤ufe verstehen zu kÃ¶nnen. Das gilt fÃ¼r die einfachsten Belange, wie einen einfachen Stromkreis und reicht bis hin zur Astrophysik. Die VorgÃ¤nge, die hier in der Theorie erlernt und erforscht werden, kÃ¶nnen zum Teil als ganz normale und alltÃ¤gliche Dinge erlebt werden. Allerdings bedeutet dies auch zugleich, dass man die Dinge zwar sieht und vielleicht sogar ganz selbstverstÃ¤ndlich anwendet, aber ni...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtig fÃ¼r die Gesundheit: Der Eisen-Stoffwechsel</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=132</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Beim Eisen-Stoffwechsel wird beobachtet, wie sich das Eisen in einem Organismus verteilt, wie es ausgeschieden wird und auch dessen Aufnahme wird mit einbezogen bei der Analyse des Stoffwechsels. Das Element Eisen ist fÃ¼r den menschlichen KÃ¶rper sehr wichtig und dient nicht nur zum Transport von Sauerstoff, sondern auch die Aufnahme des wichtigen Gases und die Zellfunktionen werden durch das Element beeinflusst. Im GroÃŸen und Ganzen ist der ganze Energiestoffwechsel davon betroffen und daher muss genÃ¼gend Eisen fÃ¼r den menschlichen KÃ¶rper zugefÃ¼hrt werden, dass dieser auch richtig funktionieren kann.

Durchschnittlich enthÃ¤lt der mÃ¼ndliche KÃ¶rper ungefÃ¤hr 4-5g Eisen. Der tÃ¤glic...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsminister erÃ¶ffnet neues Zentrum fÃ¼r Geowissenschaft</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=130</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geowissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Zentrum fÃ¼r Luft- und Raumfahrt, abgekÃ¼rzt DLR, hat einen neuen Schritt in die Zukunft gewagt. Nie war es in Sachen Geowissenschaft wichtiger, die Erde auf ihre VerÃ¤nderungen hin zu beobachten, die Daten zu messen und zu erfassen und daraus die SchlÃ¼sse zu ziehen, die die Menschheit voran bringen. Bei dem neuen Erdbeobachtungszentrum, das von Bundeswirtschaftsminister BrÃ¼derle erÃ¶ffnet wurde, geht es aber nicht nur um die Luftfahrt oder die Raumfahrt, sondern vor allem um den Klimawandel, der die Erde beeintrÃ¤chtigt und auch in Zukunft fÃ¼r VerÃ¤nderungen sorgen wird. Gleichfalls wird die Umweltbelastung thematisiert, ebenso wie man sich aus dem Zentrum Hilfe bei Naturkat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung in der Biophysik: Die Spinnenseide</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=128</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biophysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch auf dieser Erde hat schon einmal ein Spinnennetz gesehen. Sicher hat nicht jeder auch dabei an die Biophysik gedacht, sondern eher fasziniert dabei zugesehen, wie sich ein Beutetier, das sich in diesen FÃ¤den verirrt hat, in den Tod gewunden hat. Es gibt selten ein Entrinnen, wenn sich ein Insekt in diesem Fadennetz verfangen hat. Die dehnbaren und reiÃŸfesten StrÃ¤nge sind einfach zu stark, um sie zerreiÃŸen zu kÃ¶nnen. Eben diese Eigenschaften der Spinnenseide hat nun Forscher aus dem Bereich der Biophysik auf den Plan gerufen. Sie wollen die Merkmale der Seide nutzen, um sie auch fÃ¼r den Menschen einsetzen zu kÃ¶nnen.

Die Spinne fertigt ihre FÃ¤den aus langkettigen EiweiÃ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geophysik arbeitet mit Bohrungen</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=126</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geophysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Um die Physik der Erde, denn nichts anderes besagt der Begriff Geophysik, zu untersuchen, sind sehr oft Bohrungen erforderlich. Sehr oft muss an einem Ort die ErdwÃ¤rme unter einer gewissen Schicht ermittelt werden. Auch der Magnetismus der Erde ist an vielen Stellen interessant. Die Anziehungskraft des blauen Planeten zu erforschen, ist ebenfalls ein Teilgebiet der Geophysik.

Was sich unter einem BaugrundstÃ¼ck, unterhalb einer Deponie oder auch unter dem Meeresboden befindet, kann von entscheidender Wichtigkeit sein, was die Gefahr von Erdbeben, aber auch die DurchfÃ¼hrbarkeit von Bauvorhaben und anderen Kriterien betrifft. Da man nicht einfach ein RÃ¶ntgengerÃ¤t aufstellen kann, um etl...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physikalische Versuche mit Wasser</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=124</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physikalische Versuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Physik lebt von Versuchen, was vor allem fÃ¼r SchÃ¼ler den Unterricht wenigstens halbwegs spannend macht, bei all der Theorie, die sie durchnehmen mÃ¼ssen. Lernen mit Anschauungsmaterial ist sehr wichtig, denn hier bleibt das meiste im Kopf hÃ¤ngen. Die einfachsten physikalischen Versuche mit Wasser nehmen Kinder schon in den ersten vier Klassen durch. Man untersucht dabei ohne Fachbegriffe und Formeln die verschiedensten Dinge. Was schwimmt im Wasser, was nicht? Es sind zum Teil Tatsachen, die komplizierte HintergrÃ¼nde haben, so wie zum Beispiel die unterschiedliche Dichte von Substanzen. Das den Kleinen zu erklÃ¤ren, fÃ¼hrt zu weit. Zumindest aber wissen schon DrittklÃ¤ssler, dass Ã–l...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formelsammlung in Physik hilft schon in der Schule</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=122</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[In der Schule ist mathematische Physik ein Teil des GroÃŸen und Ganzen, das man an Lehrstoff vermittelt bekommt. Viele Berechnungen mÃ¼ssen durchgefÃ¼hrt werden und fÃ¼r die SchÃ¼ler bedeutet dies nicht selten hÃ¤rteste Arbeit, bis man versteht, was man da letztendlich tut. Viele Formeln gilt es zu beherrschen. Da werden auch Klassenarbeiten geschrieben, je nach Schule, die man besucht, mit hÃ¶herem oder weniger hohem Gewicht. Am Gymnasium, vor allem auf dem mathematischen und naturwissenschaftlichen Zweig, bekommt man es mit der hÃ¤rtesten Arbeit auf diesem Sektor zu tun. Noch schwieriger werden die Berechnungen dann im Studium und spÃ¤ter in der Arbeit als Physiker, zum Beispiel in der For...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echte Ingenieurskunst &#8211; Warum Wasserbetten auch bei hoher Last ganz bleiben</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=118</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angewandte Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Wasser ist lebensnotwendig, aber auch unbezwingbar. Wie man immer wieder bei Hochwasser sehen kann, ist die Gewalt des Wassers auf keinen Fall zu unterschÃ¤tzen. Um Wasser zu bÃ¤ndigen, braucht es physikalisches Wissen, aber auch stabile Materialien, die einen Damm, eine HÃ¼lle bilden, um das Wasser dort festzuhalten, wo es sein soll. Dennoch reicht die kleinste NachlÃ¤ssigkeit, ein kleiner Materialfehler, um dem Wasser seinen Weg freizumachen.

Wasser kann Gestein durchdringen, kann Mauern zerstÃ¶ren, ist Grundlage fÃ¼r Schimmel und FÃ¤ulnis. Wer sich ein Wasserbett besorgt, muss aber keine Angst haben, dass er sich hier groÃ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geowissenschaften sind am Autobahnbau beteiligt</title>
		<link>http://www.prek-12engineering.org/?p=116</link>
		<comments>http://www.prek-12engineering.org/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geowissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prek-12engineering.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Geowissenschaften sind nicht nur in der Forschung vertreten, sondern auch beim Autobahnbau. Immer wieder kommt es vor, dass diese Personen herangezogen werden, um sie um Rat zu fragen. Es mÃ¼ssen verschiedene Nachforschungen gemacht werden, um auch genau feststellen zu kÃ¶nnen, ob der Bau der Autobahn mÃ¶glich ist und es keine grÃ¶ÃŸeren SchÃ¤den dadurch bei der Natur gibt. Geowissenschaften beschÃ¤ftigen sich mit allem, was mit der Erde selbst zu tun hat.

Die Natur ist ein wichtiger Teil der Erde und wird bei einem Autobahnbau natÃ¼rlich beeintrÃ¤chtig oder gar komplett zerstÃ¶rt. Dies muss durch diese Wissenschaftlicher vorher begutachtet und auch abgesegnet werden. Nicht immer kann jed...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prek-12engineering.org/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
